SILCO WET 润湿剂简介
用于底材润湿及提高工业色浆兼容性的润湿剂,高分子衍生物,透明或半透明液体,通过各种特定的功能团(硅,氟等)快速降低表面张力,达到良好的润湿效果,有效对各种低表面张力基材有效润湿。
应用:各种光滑,非渗透,难润湿的基材表面,解决针孔,鱼眼,缩孔等现象
SILCO WET 润湿剂应用
型号 | 性能 |
WET 065 | 为水性色浆提供出色的兼容互配性 |
WET 076 | 为水性色浆提供出色的兼容互配性 |
WET 065 | 为水性色浆提供出色的兼容互配性 |
CT2600 (原WET C-600) | 溶剂型与无VOC的水性涂料体系润湿剂 |
WET 602 | 水性与溶剂型涂料体系润湿剂,可降低表面张力,提高表面光滑度 |
WET 607 | 水性与溶剂型涂料体系润湿剂,可降低表面张力,提高表面光滑度 副本 |
WET 609 | 优异的水性涂料体系润湿性能。 |
WET 650 | 优异的水性涂料体系润湿性能。 |
WET D-500 | 低起泡性的无VOC和不含硅的润湿剂。 |
CT2504/PEG (原WET D-504/PEG) | 改善流平性和润湿性,并具有额外的消泡效果。 |
WET D-505 | 无VOC,无硅的润湿剂。完全符合食品接触规定。 |
WET D-522 | 无VOC,无硅的润湿剂,具有抗缩孔性能。 |
WET D-550 | 无VOC,无硅的润湿剂,具有抗缩孔性能。 |
SILCO WET 润湿剂技术参数
型号 | 固体份 | PH值 | 离子型 | 分散性 | 润湿性 | 流平性 | 消泡性 |
WET 065 | 64% | 6.5 | A | ++ | ++ | ||
WET 076 | 75% | 5.0 | A | ++ | ++ | ||
WET 092 | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-600 | 99% | n.a. | N | ++ | |||
WET C-602 | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-607 | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-609 | 95% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET C-650 | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ||
WET D-500 | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-504/PEG | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-505 | 85% | n.a. | N | ++ | ++ | + | |
WET D-522 | 85% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
WET D-550 | >98% | n.a. | N | ++ | ++ | ++ | + |
本润湿剂资料由德国Silcona提供,严禁拷贝
佛山市翁开尔贸易有限公司 WebSite 粤ICP备05045526号公安机关备案号44060402000074号 网站地图