SILCO AF 消泡剂简介
高分子衍生物,乳白或半透明液体,通过破除泡沫稳定的因素,达到良好的抑泡及破泡效果,有效解决涂料或油墨的泡沫问题。
应用:各种涂料的消泡,解决涂料的稳泡,泡多,以及由泡沫带来的鱼眼问题
SILCO AF 消泡剂型号列表
型号 | 类型 | wb/sb | 固含量 | 主要应用范围 |
AF 700 | 有机硅 | wb/sb | >95% | 高粘度体系涂料,如双组份环氧涂料 |
AF 822 | 聚合物 | wb/sb | >99% | 用于印刷油墨和粘合剂的有效消泡的无硅添加剂 |
AF 831 | 聚合物 | wb | >99% | 无硅无矿物油添加剂,用于水性颜料研磨的高效消泡剂。 |
AF 832 | 植物油 | wb | >99% | 无硅无矿物油添加剂,用于水性颜料研磨的高效消泡剂。来自可再生资源。 |
AF 833 | 矿物油 | wb/sb | >99% | 用于水性涂料和油墨的高效消泡剂。 |
AF 837 | 水性矿物油乳液 | wb | 55% | 特别推荐用于水性涂料的高效消泡剂。 |
AF 838 | 水性矿物油及有机硅乳液 | wb | 30% | 特别推荐用于建筑涂料和油漆的高效消泡剂。 |
AF 843 | 水性有机硅乳液 | wb | 26% | 特别推荐用于水性涂料体系的高效消泡剂,其兼容性高。 |
AF 844 | 水性有机硅乳液 | wb | 26% | 该消泡剂活性高,相容性好,适用于刷涂、滚涂、喷涂等涂装系统。 |
AF 865 | 水性有机硅乳液 | wb | 40% | 特别推荐用于上光油和水性涂料体系的高效消泡剂。 |
AF 866 | 水性有机硅乳液 | wb | 26% | 特别推荐用于上光油和水性涂料体系的高效消泡剂。 |
AF 870 | 有机硅 | sb | >99% | 用于UV网印油墨的高效消泡剂。 |
AF 883 | 有机硅 | wb | >99% | 高效的水性颜料制备消泡剂。 |
AF 885 | 有机硅 | wb | >99% | 工业喷涂涂料 |
AF 886 | 有机硅 | wb | >98% | 特别推荐用于水性涂料体系的高效消泡剂。 |
AF 889 | 有机硅 | wb | 40% | 特别推荐用于上光油和水性涂料体系的高效消泡剂。 |
AF 892 | 有机硅 | wb | >99% | 特别推荐用于上光油和水性涂料体系的高效消泡剂,其兼容性高。 |
GA1010(原AF 1010) | 聚醚中的有机硅 | wb | >99% | 基于聚醚硅氧烷技术的高效消泡剂浓缩液,提供良好的长期效果和额外的脱气效果; 最高的合规性。 |
AF 1020 | 聚醚中的有机硅 | wb | >99% | 更兼容的AF1010版本;最高的合规性。 |
本消泡剂资料由德国Silcona提供,严禁拷贝
佛山市翁开尔贸易有限公司 WebSite 粤ICP备05045526号公安机关备案号44060402000074号 网站地图